天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.88% 2021-03-01
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 42.83% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 42.02% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 60.90% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 33.22% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 34.07% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0755 | 5.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0569 | 5.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0569 | 4.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0568 | 4.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0638 | 4.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0631 | 4.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0630 | 4.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0627 | 4.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000828 | 泰达转型机遇 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.4470 | 2.1250 | 2.3450 | 0.1020 | 4.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0478 | 4.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000828 | 泰达转型机遇 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2270 | 2.4470 | 2.1250 | 2.3450 | 0.1020 | 4.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0478 | 4.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0476 | 4.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1072 | 2.1072 | 2.0153 | 2.0153 | 0.0919 | 4.56% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0902 | 2.0902 | 1.9991 | 1.9991 | 0.0911 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0696 | 4.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.6219 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0690 | 4.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3904 | 1.2787 | 1.3337 | 0.0567 | 4.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.7338 | 1.6127 | 1.6627 | 0.0711 | 4.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0522 | 2.1072 | 1.9659 | 2.0209 | 0.0863 | 4.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0755 | 5.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0569 | 5.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0569 | 4.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0568 | 4.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0638 | 4.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0631 | 4.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0630 | 4.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3341 | 1.3341 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0627 | 4.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4643 | 1.4643 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0659 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5850 | 2.5850 | 2.4700 | 2.4700 | 0.1150 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005461 | 南方希元转债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0393 | 2.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003511 | 长盛可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.4266 | 1.2221 | 1.3967 | 0.0299 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003510 | 长盛可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.4115 | 1.2204 | 1.3816 | 0.0299 | 2.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0333 | 2.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4234 | 1.4234 | 0.0329 | 2.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050119 | 博时转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8720 | 1.8260 | 1.8300 | 0.0420 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 050019 | 博时转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9190 | 1.9240 | 1.8760 | 1.8810 | 0.0430 | 2.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 006482 | 广发可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0320 | 2.11% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 010629 | 广发可转债债券E | 估算图 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0320 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006483 | 广发可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0324 | 2.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1072 | 2.1072 | 2.0153 | 2.0153 | 0.0919 | 4.56% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0902 | 2.0902 | 1.9991 | 1.9991 | 0.0911 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0696 | 4.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.6219 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0690 | 4.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.5333 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0641 | 4.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0635 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.0480 | 1.4290 | 1.0090 | 0.0610 | 4.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0430 | 4.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010805 | 东财新能源车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0384 | 3.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 010806 | 东财新能源车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0384 | 3.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9041 | 1.9041 | 1.8347 | 1.8347 | 0.0694 | 3.78% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8992 | 1.8992 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0692 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0385 | 3.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0384 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0442 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0390 | 3.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0443 | 3.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0389 | 3.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1576 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0383 | 3.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0132 | 2.0132 | 1.9472 | 1.9472 | 0.0660 | 3.39% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0327 | 3.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0350 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0340 | 2.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4485 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0374 | 2.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0373 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8442 | 1.8442 | 1.7977 | 1.7977 | 0.0465 | 2.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8278 | 1.8278 | 1.7817 | 1.7817 | 0.0461 | 2.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0226 | 2.19% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
9 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0247 | 2.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0171 | 2.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.0426 | 2.0426 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0906 | 4.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.0180 | 2.0180 | 1.9366 | 1.9366 | 0.0814 | 4.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0393 | 4.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.5827 | 1.5827 | 1.5194 | 1.5194 | 0.0633 | 4.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0381 | 4.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0541 | 4.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0534 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0350 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0350 | 3.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.0551 | 2.0551 | 1.9805 | 1.9805 | 0.0746 | 3.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-03-01 单位净值|累计净值 |
2021-02-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1072 | 2.1072 | 2.0153 | 2.0153 | 0.0919 | 4.56% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0902 | 2.0902 | 1.9991 | 1.9991 | 0.0911 | 4.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.7338 | 1.6127 | 1.6627 | 0.0711 | 4.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.5333 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0641 | 4.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.0480 | 1.4290 | 1.0090 | 0.0610 | 4.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.3130 | 0.9740 | 1.2900 | 0.0380 | 3.90% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.2510 | 2.8610 | 2.1690 | 2.7790 | 0.0820 | 3.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.6246 | 1.6246 | 0.0609 | 3.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.0240 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0670 | 3.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0448 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-01 估算值|估算增长率 |
2021-03-01 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1880 | 3.75% | 1.0600 | 2.1090 | 0.15% | 购买 |
2 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1604 | 4.06% | 0.6600 | 2.0762 | 0.15% | 购买 |
3 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1167 | 4.05% | 0.6700 | 2.0343 | 0.00% | 购买 |
4 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7537 | 2.44% | 2.2400 | 1.7119 | 0.00% | 购买 |
5 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7588 | 2.45% | 2.2200 | 1.7168 | 0.15% | 购买 |
6 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5850 | 4.66% | -0.0600 | 2.4700 | 0.15% | 购买 |
7 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4110 | 3.97% | 0.5900 | 2.3190 | 0.15% | 购买 |
8 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1127 | 3.56% | 1.0000 | 1.0744 | 0.15% | 购买 |
9 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1104 | 3.55% | 1.0100 | 1.0723 | 0.00% | 购买 |
10 | 008656 | 招商科技创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3160 | 4.39% | 0.1500 | 1.2607 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-03-01 估算值|估算增长率 |
2021-03-01 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9286 | -1.31% | 0.0100 | 0.9409 | 0.12% | 购买 |
2 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1356 | -1.30% | 0.0000 | 1.1506 | 0.12% | 购买 |
3 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8799 | -0.79% | -0.1600 | 0.8869 | 0.10% | 购买 |
4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8735 | -0.78% | -0.1700 | 0.8804 | 0.00% | 购买 |
5 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3336 | -0.32% | -0.4700 | 1.3379 | 0.06% | 购买 |
6 | 000930 | 博时黄金I | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5924 | -0.26% | -0.5300 | 3.6016 | -- | 购买 |
7 | 000929 | 博时黄金D | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6580 | -0.26% | -0.5300 | 3.6674 | 0.05% | 购买 |
8 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3217 | -0.32% | -0.4700 | 1.3260 | 0.00% | 购买 |
9 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3624 | -0.35% | -0.4400 | 1.3672 | 0.07% | 购买 |
10 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2788 | -0.34% | -0.4500 | 1.2832 | 0.06% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.5520 | 2.5520 | 42.65% | 68.23% | 94.96% | 158.04% | 113.20% | 16.00% | 155.20% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.2849 | 3.2849 | 38.59% | 61.68% | 153.33% | 243.03% | -- | 16.78% | 228.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.2250 | 3.2250 | 38.36% | 61.14% | 151.58% | 238.44% | -- | 16.65% | 222.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 1.3725 | 1.3725 | 35.21% | 37.21% | -- | -- | -- | 30.76% | 37.25% | 0.15% | 购买 |
6 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 1.3726 | 1.3726 | 35.19% | 37.23% | -- | -- | -- | 30.72% | 37.26% | 0.00% | 购买 |
7 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 35.14% | 53.45% | 43.88% | -20.32% | -30.64% | 35.14% | -50.00% | 1.50% | 购买 |
8 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.3979 | 1.3979 | 34.25% | 44.97% | -- | -- | -- | 6.52% | 39.79% | 0.15% | 购买 |
10 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.3933 | 1.3933 | 34.09% | 44.61% | -- | -- | -- | 6.44% | 39.33% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-03-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.2849 | 3.2849 | 38.59% | 61.68% | 153.33% | 243.03% | -- | 16.78% | 228.49% | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.2250 | 3.2250 | 38.36% | 61.14% | 151.58% | 238.44% | -- | 16.65% | 222.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.6560 | 2.6560 | 31.75% | 64.25% | 97.77% | 162.45% | 156.62% | -1.74% | 165.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 2.3601 | 2.3601 | 29.70% | 16.61% | 76.19% | 138.15% | 133.00% | 12.43% | 136.01% | 0.12% | 购买 |
5 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 2.4641 | 2.4641 | 29.56% | 16.37% | 75.48% | 135.64% | 131.46% | 12.35% | 146.41% | 0.00% | 购买 |
6 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3912 | 2.3912 | 29.02% | 55.03% | 112.55% | 157.84% | 95.66% | 17.92% | 139.12% | 0.15% | 购买 |
7 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3380 | 2.3380 | 28.87% | 54.65% | 111.49% | 157.43% | 94.22% | 17.82% | 133.80% | 0.00% | 购买 |
