天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
?
本文地址:http://www.093tyc.com/?tn=eastmoney
文章摘要:迈巴赫游戏占成,还是胡瑛被人绑架醉无情,www.66sun.com:老三郁闷了他是一件帝品仙器。
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 2.96% 2020-02-17
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 6.98% | 14天 3.63% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 50.82% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 82.80% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 66.14% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-02-17 单位净值|累计净值 |
2020-02-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8350 | 1.1530 | 0.7870 | 1.1360 | 0.0480 | 6.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0517 | 5.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 161628 | 融通军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.6730 | 0.8540 | 0.6400 | 0.0500 | 5.85% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 502003 | 易方达军工分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3718 | -- | 1.2968 | -- | 0.0750 | 5.78% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
5 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.6230 | 1.1680 | 1.5960 | 0.0670 | 5.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 164402 | 前海开源中航军工 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0340 | 0.7400 | 0.9780 | 0.7070 | 0.0560 | 5.73% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0446 | 5.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8324 | 0.8324 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0445 | 5.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.5205 | 1.0732 | 1.4600 | 0.0605 | 5.64% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
10 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0700 | 5.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-17 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 4.0718 02-17 | 2.08% | 4.64% | 277.02% | 276.22% | -- | 2.22% | 307.18% | 0.15% | 购买 定投 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 2.6931 02-17 | 13.40% | 36.65% | 77.14% | 147.37% | -- | 23.58% | 169.28% | 0.15% | 购买 定投 |
519674 | 银河创新成长混合 | 5.6002 02-17 | 20.70% | 52.13% | 92.22% | 146.85% | 158.38% | 39.00% | 460.02% | 0.15% | 购买 定投 |
002939 | 广发创新升级混合 | 2.3069 02-17 | 14.53% | 37.07% | 74.79% | 143.16% | 131.35% | 25.01% | 140.65% | 0.15% | 购买 定投 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 1.9754 02-17 | 15.33% | 40.60% | 84.53% | 139.91% | -- | 26.40% | 97.54% | 0.15% | 购买 定投 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.7356 02-17 | 19.51% | 45.26% | 68.21% | 136.01% | 129.15% | 39.18% | 673.51% | 0.15% | 购买 定投 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.6970 02-17 | 16.95% | 39.94% | 75.18% | 130.16% | 82.11% | 36.84% | 232.31% | 0.15% | 购买 定投 |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 2.5689 02-17 | 15.49% | 38.41% | 68.28% | 126.45% | 128.39% | 26.48% | 989.47% | 0.15% | 购买 定投 |
320007 | 诺安成长混合 | 1.5720 02-17 | 14.49% | 36.81% | 91.94% | 125.86% | 51.74% | 26.47% | 134.86% | 0.15% | 购买 定投 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.6894 02-17 | 17.21% | 38.08% | 72.12% | 122.96% | 88.97% | 36.95% | 68.94% | 0.15% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |