关注 | 比较 | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 050026 | 4.8480 | 4.9870 | 4.5680 | 4.7070 | 0.2800 | 6.13% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 004041 | 2.5991 | 2.5991 | 2.4569 | 2.4569 | 0.1422 | 5.79% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 004040 | 2.4883 | 2.4883 | 2.3521 | 2.3521 | 0.1362 | 5.79% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 009468 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0696 | 5.77% | 开放 | 暂停 | ||||
5 | 009469 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0693 | 5.77% | 开放 | 暂停 | ||||
6 | 000831 | 3.9850 | 3.9850 | 3.7680 | 3.7680 | 0.2170 | 5.76% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 001766 | 2.8864 | 2.8864 | 2.7295 | 2.7295 | 0.1569 | 5.75% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 001717 | 4.5050 | 4.5050 | 4.2650 | 4.2650 | 0.2400 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 010685 | 4.5030 | 4.5030 | 4.2630 | 4.2630 | 0.2400 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 162412 | 1.5367 | 0.8624 | 1.4550 | 0.8277 | 0.0817 | 5.62% | 限大额 | 开放 | ||||
11 | 006228 | 2.9027 | 2.9027 | 2.7498 | 2.7498 | 0.1529 | 5.56% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 006229 | 2.8610 | 2.8610 | 2.7104 | 2.7104 | 0.1506 | 5.56% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 003096 | 3.8660 | 3.9760 | 3.6650 | 3.7750 | 0.2010 | 5.48% | 限大额 | 开放 | ||||
14 | 003095 | 3.8990 | 4.0100 | 3.6970 | 3.8080 | 0.2020 | 5.46% | 限大额 | 开放 | ||||
15 | 110023 | 4.3240 | 4.3240 | 4.1010 | 4.1010 | 0.2230 | 5.44% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 502056 | 1.6849 | 1.6796 | 1.5981 | 1.5972 | 0.0868 | 5.43% | 限大额 | 开放 | ||||
17 | 009881 | 1.6838 | 1.6838 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0867 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 470006 | 3.5590 | 3.9380 | 3.3760 | 3.7550 | 0.1830 | 5.42% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 001298 | 2.6460 | 2.6460 | 2.5100 | 2.5100 | 0.1360 | 5.42% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 005176 | 3.7860 | 3.7860 | 3.5925 | 3.5925 | 0.1935 | 5.39% | 限大额 | 开放 | ||||
21 | 163001 | 2.4070 | 2.9470 | 2.2840 | 2.8240 | 0.1230 | 5.39% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 002708 | 3.3920 | 3.3920 | 3.2190 | 3.2190 | 0.1730 | 5.37% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 001171 | 2.1620 | 2.1620 | 2.0520 | 2.0520 | 0.1100 | 5.36% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 501005 | 1.9771 | 1.9771 | 1.8765 | 1.8765 | 0.1006 | 5.36% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 501006 | 1.9410 | 1.9410 | 1.8422 | 1.8422 | 0.0988 | 5.36% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 009162 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0706 | 5.35% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 000220 | 5.6330 | 5.6330 | 5.3480 | 5.3480 | 0.2850 | 5.33% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 011151 | 5.6310 | 5.6310 | 5.3460 | 5.3460 | 0.2850 | 5.33% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 002300 | 2.8270 | 2.8270 | 2.6850 | 2.6850 | 0.1420 | 5.29% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 004075 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7069 | 3.7069 | 0.1931 | 5.21% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 161629 | 1.5060 | 1.0481 | 1.4314 | 0.9994 | 0.0746 | 5.21% | 限大额 | 开放 | ||||
32 | 000945 | 2.9390 | 2.9390 | 2.7960 | 2.7960 | 0.1430 | 5.11% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 001558 | 2.2280 | 2.2280 | 2.1196 | 2.1196 | 0.1084 | 5.11% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 001559 | 2.1869 | 2.1869 | 2.0805 | 2.0805 | 0.1064 | 5.11% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 161122 | 1.0957 | 1.5490 | 1.0424 | 1.4764 | 0.0533 | 5.11% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 010572 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0532 | 5.11% | 开放 | 开放 | --- | |||
37 | 000946 | 2.8520 | 2.8520 | 2.7140 | 2.7140 | 0.1380 | 5.08% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 009968 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0616 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 009969 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0614 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 501010 | 2.7382 | 2.7382 | 2.6069 | 2.6069 | 0.1313 | 5.04% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 161726 | 1.0536 | 1.3776 | 1.0030 | 1.3454 | 0.0506 | 5.04% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 501009 | 2.7420 | 2.7420 | 2.6106 | 2.6106 | 0.1314 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 006240 | 2.3560 | 2.3560 | 2.2432 | 2.2432 | 0.1128 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 006241 | 2.3211 | 2.3211 | 2.2099 | 2.2099 | 0.1112 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 005453 | 3.3379 | 3.3379 | 3.1787 | 3.1787 | 0.1592 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 005454 | 3.3287 | 3.3287 | 3.1699 | 3.1699 | 0.1588 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 010654 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0560 | 4.98% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 010655 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0559 | 4.98% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 006002 | 3.5658 | 3.5658 | 3.3972 | 3.3972 | 0.1686 | 4.96% | 限大额 | 开放 | ||||
50 | 006003 | 3.5087 | 3.5087 | 3.3429 | 3.3429 | 0.1658 | 4.96% | 限大额 | 开放 | ||||
51 | 240020 | 4.3850 | 4.8240 | 4.1780 | 4.6170 | 0.2070 | 4.95% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 000780 | 3.1740 | 3.1740 | 3.0250 | 3.0250 | 0.1490 | 4.93% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000452 | 4.2830 | 4.4980 | 4.0820 | 4.2970 | 0.2010 | 4.92% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 090020 | 2.1310 | 2.1310 | 2.0310 | 2.0310 | 0.1000 | 4.92% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 009275 | 3.2910 | 3.2910 | 3.1370 | 3.1370 | 0.1540 | 4.91% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 006113 | 3.3076 | 3.3076 | 3.1530 | 3.1530 | 0.1546 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 161616 | 3.3030 | 3.6670 | 3.1490 | 3.5130 | 0.1540 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 006881 | 2.5554 | 2.5554 | 2.4363 | 2.4363 | 0.1191 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 008359 | 1.5851 | 1.5851 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0735 | 4.86% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 004851 | 3.9007 | 3.9007 | 3.7218 | 3.7218 | 0.1789 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 009163 | 3.8884 | 3.8884 | 3.7101 | 3.7101 | 0.1783 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 006218 | 2.5155 | 2.5155 | 2.4000 | 2.4000 | 0.1155 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 011308 | 2.5154 | 2.5154 | 2.3999 | 2.3999 | 0.1155 | 4.81% | 开放 | 开放 | --- | |||
64 | 006981 | 2.3220 | 2.3220 | 2.2158 | 2.2158 | 0.1062 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 007005 | 2.2980 | 2.2980 | 2.1930 | 2.1930 | 0.1050 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 000828 | 2.5210 | 2.7410 | 2.4070 | 2.6270 | 0.1140 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 000960 | 3.7010 | 3.7010 | 3.5340 | 3.5340 | 0.1670 | 4.73% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 399011 | 2.6350 | 3.8390 | 2.5170 | 3.7210 | 0.1180 | 4.69% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 005805 | 3.1221 | 3.1221 | 2.9824 | 2.9824 | 0.1397 | 4.68% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 001417 | 2.3700 | 2.3700 | 2.2640 | 2.2640 | 0.1060 | 4.68% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 004683 | 2.2138 | 2.2138 | 2.1159 | 2.1159 | 0.0979 | 4.63% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 519171 | 1.7200 | 1.9700 | 1.6440 | 1.8940 | 0.0760 | 4.62% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 009644 | 1.5426 | 1.5426 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0675 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 009645 | 1.5383 | 1.5383 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0673 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 003032 | 2.3861 | 2.3861 | 2.2818 | 2.2818 | 0.1043 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 008381 | 1.9220 | 1.9220 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0840 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 004905 | 3.0827 | 3.0827 | 2.9484 | 2.9484 | 0.1343 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 010031 | 3.0734 | 3.0734 | 2.9395 | 2.9395 | 0.1339 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 002408 | 2.8707 | 2.8707 | 2.7454 | 2.7454 | 0.1253 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 007553 | 2.3898 | 2.3898 | 2.2855 | 2.2855 | 0.1043 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 010110 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0491 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 010111 | 1.1259 | 1.1259 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0490 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 006756 | 2.0010 | 2.0010 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0867 | 4.53% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 006757 | 1.9830 | 1.9830 | 1.8971 | 1.8971 | 0.0859 | 4.53% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 000496 | 1.7349 | 1.9749 | 1.6598 | 1.8998 | 0.0751 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 002071 | 1.6980 | 1.7480 | 1.6245 | 1.6745 | 0.0735 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000711 | 3.2980 | 3.2980 | 3.1580 | 3.1580 | 0.1400 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 001230 | 1.4440 | 1.4440 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0610 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 008293 | 1.7674 | 1.7674 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0745 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 005237 | 2.1057 | 2.1057 | 2.0174 | 2.0174 | 0.0883 | 4.38% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 009664 | 1.2144 | 1.2144 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0510 | 4.38% | 开放 | 暂停 | ||||
92 | 009665 | 1.2103 | 1.2103 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0508 | 4.38% | 开放 | 暂停 | ||||
93 | 005238 | 2.0854 | 2.0854 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0874 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 160219 | 1.0836 | 2.4686 | 1.0385 | 2.4235 | 0.0451 | 4.34% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 161035 | 2.3660 | 2.3660 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0980 | 4.32% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 000878 | 2.7350 | 3.2550 | 2.6220 | 3.1420 | 0.1130 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 000879 | 2.5910 | 3.1110 | 2.4840 | 3.0040 | 0.1070 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 000913 | 3.2562 | 3.2562 | 3.1220 | 3.1220 | 0.1342 | 4.30% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 002919 | 1.5028 | 1.5028 | 1.4409 | 1.4409 | 0.0619 | 4.30% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 001344 | 1.9494 | 1.9494 | 1.8704 | 1.8704 | 0.0790 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 007883 | 1.9462 | 1.9462 | 1.8674 | 1.8674 | 0.0788 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 001365 | 1.7300 | 1.7300 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0700 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 008552 | 1.4961 | 1.4961 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0601 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 008551 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0602 | 4.18% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 011146 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0460 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 011147 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0460 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 003230 | 3.4314 | 3.3215 | 3.2947 | 3.1892 | 0.1367 | 4.15% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 003231 | 3.3925 | 3.0986 | 3.2575 | 2.9753 | 0.1350 | 4.14% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 007613 | 1.4862 | 1.6862 | 1.4271 | 1.6271 | 0.0591 | 4.14% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 000209 | 3.3950 | 3.3950 | 3.2610 | 3.2610 | 0.1340 | 4.11% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 008640 | 1.9761 | 1.9761 | 1.8985 | 1.8985 | 0.0776 | 4.09% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 008641 | 1.9711 | 1.9711 | 1.8936 | 1.8936 | 0.0775 | 4.09% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 005927 | 2.5037 | 2.5037 | 2.4063 | 2.4063 | 0.0974 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 010366 | 1.1310 | 1.1310 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0440 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 000339 | 4.3859 | 4.3859 | 4.2156 | 4.2156 | 0.1703 | 4.04% | 限大额 | 开放 | ||||
116 | 005928 | 2.4548 | 2.4548 | 2.3594 | 2.3594 | 0.0954 | 4.04% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 160635 | 1.6900 | 1.5280 | 1.6250 | 1.4700 | 0.0650 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 009361 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0522 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 007076 | 1.7454 | 1.7454 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0670 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 007077 | 1.7328 | 1.7328 | 1.6663 | 1.6663 | 0.0665 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 009360 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0524 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 002959 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4000 | 2.4000 | 0.0950 | 3.96% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 168301 | 1.6643 | 1.6643 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0634 | 3.96% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 003581 | 2.3690 | 2.3690 | 2.2790 | 2.2790 | 0.0900 | 3.95% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 007111 | 2.3430 | 2.3430 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0890 | 3.95% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 163118 | 1.1799 | 1.9181 | 1.1352 | 1.8454 | 0.0447 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 005044 | 1.8980 | 1.8980 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0717 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 005043 | 1.9203 | 1.9203 | 1.8478 | 1.8478 | 0.0725 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 165516 | 5.0480 | 6.1870 | 4.8600 | 5.9990 | 0.1880 | 3.87% | 限大额 | 开放 | ||||
130 | 005642 | 2.7997 | 2.7997 | 2.6953 | 2.6953 | 0.1044 | 3.87% | 限大额 | 开放 | ||||
131 | 005643 | 2.7384 | 2.7384 | 2.6363 | 2.6363 | 0.1021 | 3.87% | 限大额 | 开放 | ||||
132 | 005303 | 2.4710 | 2.4710 | 2.3789 | 2.3789 | 0.0921 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 005304 | 2.4116 | 2.4116 | 2.3218 | 2.3218 | 0.0898 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 005433 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0397 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 010500 | 2.1295 | 2.1295 | 2.0512 | 2.0512 | 0.0783 | 3.82% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 007718 | 2.1309 | 2.1309 | 2.0526 | 2.0526 | 0.0783 | 3.81% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 008107 | 1.5505 | 1.5505 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0568 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 165519 | 1.4850 | 2.1900 | 1.4310 | 2.1360 | 0.0540 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 006538 | 2.2112 | 2.2112 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0802 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 001951 | 2.5390 | 2.5390 | 2.4480 | 2.4480 | 0.0910 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 001915 | 2.3520 | 2.3520 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0840 | 3.70% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 210008 | 2.5547 | 3.1547 | 2.4637 | 3.0637 | 0.0910 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 006969 | 2.3796 | 2.3796 | 2.2950 | 2.2950 | 0.0846 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 005347 | 1.2068 | 1.2068 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0429 | 3.69% | 开放 | 暂停 | ||||
145 | 009778 | 1.1254 | 1.1754 | 1.0854 | 1.1354 | 0.0400 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 009779 | 1.1238 | 1.1738 | 1.0839 | 1.1339 | 0.0399 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 005689 | 3.2817 | 3.3097 | 3.1654 | 3.1934 | 0.1163 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 010159 | 3.2771 | 3.2771 | 3.1610 | 3.1610 | 0.1161 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 001861 | 2.4730 | 2.4730 | 2.3858 | 2.3858 | 0.0872 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 001180 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0486 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 002978 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0482 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 590005 | 3.4230 | 3.5830 | 3.3030 | 3.4630 | 0.1200 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000376 | 2.1470 | 2.1470 | 2.0720 | 2.0720 | 0.0750 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 010090 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0402 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 000523 | 1.6090 | 2.7400 | 1.5530 | 2.6840 | 0.0560 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 011082 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0560 | 3.61% | 开放 | 开放 | --- | |||
157 | 010091 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0400 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 000373 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1260 | 2.1260 | 0.0760 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 005112 | 2.1715 | 2.1715 | 2.0967 | 2.0967 | 0.0748 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 519008 | 4.9546 | 9.5758 | 4.7849 | 9.4061 | 0.1697 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 002264 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3110 | 2.3110 | 0.0820 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 001685 | 1.8440 | 1.8440 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0630 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 001245 | 2.0280 | 2.0280 | 1.9590 | 1.9590 | 0.0690 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 003284 | 2.4867 | 2.4867 | 2.4023 | 2.4023 | 0.0844 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 000684 | 2.6580 | 2.6580 | 2.5680 | 2.5680 | 0.0900 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 005076 | 1.1281 | 1.7151 | 1.0899 | 1.6769 | 0.0382 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 008885 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0322 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 003834 | 3.1130 | 3.1130 | 3.0080 | 3.0080 | 0.1050 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 007163 | 2.2078 | 2.2078 | 2.1334 | 2.1334 | 0.0744 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 007164 | 2.1886 | 2.1886 | 2.1148 | 2.1148 | 0.0738 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 008884 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0322 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 006267 | 2.0958 | 2.1458 | 2.0256 | 2.0756 | 0.0702 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 006268 | 2.0911 | 2.1411 | 2.0211 | 2.0711 | 0.0700 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 009189 | 1.6037 | 1.6037 | 1.5501 | 1.5501 | 0.0536 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 010135 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0348 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 010136 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0347 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 011127 | 2.0105 | 2.0105 | 1.9435 | 1.9435 | 0.0670 | 3.45% | 开放 | 开放 | --- | |||
178 | 005368 | 2.0104 | 2.0104 | 1.9434 | 1.9434 | 0.0670 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 003513 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0490 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 006569 | 1.5213 | 1.5213 | 1.4707 | 1.4707 | 0.0506 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 000059 | 1.4897 | 2.0497 | 1.4402 | 2.0002 | 0.0495 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 398051 | 2.3350 | 2.3350 | 2.2580 | 2.2580 | 0.0770 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 005037 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0584 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 005038 | 1.7444 | 1.7444 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0575 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 002028 | 1.6980 | 1.8340 | 1.6420 | 1.7780 | 0.0560 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 000755 | 2.1679 | 2.1679 | 2.0966 | 2.0966 | 0.0713 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 008185 | 1.4005 | 1.4005 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0461 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 005939 | 3.2094 | 3.2094 | 3.1044 | 3.1044 | 0.1050 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 005940 | 3.1528 | 3.1528 | 3.0497 | 3.0497 | 0.1031 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 210003 | 2.5599 | 2.9499 | 2.4761 | 2.8661 | 0.0838 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 162201 | 1.8373 | 4.2338 | 1.7772 | 4.1737 | 0.0601 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 004846 | 1.5962 | 1.5962 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0520 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 004845 | 1.5342 | 1.5342 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0499 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 011142 | 1.1335 | 1.1335 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0368 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 000892 | 1.6990 | 1.8360 | 1.6440 | 1.7810 | 0.0550 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 011143 | 1.1330 | 1.1330 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0367 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 005630 | 2.5272 | 2.7685 | 2.4463 | 2.6876 | 0.0809 | 3.31% | 限大额 | 开放 | ||||
198 | 005968 | 3.4165 | 3.4165 | 3.3072 | 3.3072 | 0.1093 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 005969 | 3.3565 | 3.3565 | 3.2492 | 3.2492 | 0.1073 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 005090 | 2.2009 | 2.2209 | 2.1308 | 2.1508 | 0.0701 | 3.29% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
同城乐官网 | 一尾中特平 | 必發游戏电子优惠 | 菲律宾申博总公司网站 | 遛鸟棋牌 |
金沙真人美女 | 澳门美高梅下载 | 澳博值得信任 | 注册申博导航 | 实体彩票店竞猜彩票 |
王者威尼斯幸运注单 | 太子游戏管理 | 皇冠娱乐上登入 | 索罗门电子洗码 | 云鼎注册会员 |
澳门渔人码头 | PT老虎机首存 | 申博娱乐881msc | 世博游戏最高返水 | 亿豪游戏免费注册 |